Lt304888.ru

Туристические услуги

Чемпионат мира по футболу 1974 (составы)

13-10-2023

В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1974 федерациями соответствующих стран.

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
ГДР
ФРГ
Чили
Австралия
Югославия Югославия
Бразилия
Шотландия
Заир
Нидерланды
Швеция
Болгария
Уругвай
Польша
Аргентина
Италия
Гаити

Содержание

Группа 1

ГДР

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Юрген Крой Заксенринг 19 октября 1946 27 6 -5
21 Вольфганг Блохвиц Карл Цейсс 8 февраля 1941 33 0 0
22 Вернер Фризе Локомотив Лейпциг 30 марта 1946 28 0 0
Защитники
2 Лотар Курбювайт Карл Цейсс 6 ноября 1950 23 4 0
3 Бернд Бранш Карл Цейсс 24 сентября 1944 29 6 0
4 Конрад Вайзе Карл Цейсс 17 августа 1951 22 6 0
5 Йоахим Фриче Локомотив Лейпциг 28 октября 1951 22 0 0
12 Зигмар Вецлих Динамо Дрезден 16 ноября 1947 26 4 0
18 Герд Кише Ганза 23 октября 1951 22 6 0
Полузащитники
6 Рюдигер Шнупхазе Рот-Вайсс Эрфурт 23 января 1954 20 2 0
7 Юрген Поммеренке Магдебург 22 января 1953 21 3 0
10 Ханс-Юрген Крайше Динамо Дрезден 19 июля 1947 26 3 0
13 Райнхард Лаук Динамо Берлин 16 сентября 1946 27 3 0
14 Юрген Шпарвассер Магдебург 4 июня 1948 26 6 1
16 Харальд Ирмшер Карл Цейсс 12 февраля 1946 28 4 0
17 Эрих Хаман Форвертс Франкфурт-на-Одере 27 ноября 1944 29 2 0
19 Вольфганг Зегуин Магдебург 14 сентября 1945 28 1 0
Нападающие
8 Вольфрам Лёве Локомотив Лейпциг 14 мая 1945 29 4 0
9 Петер Дукке Карл Цейсс 14 октября 1941 32 3 0
11 Йоахим Штрайх Ганза 13 апреля 1951 23 4 2
15 Эберхард Фогель Карл Цейсс 8 апреля 1943 31 3 0
20 Мартин Хоффман Магдебург 22 марта 1955 19 6 1
Главный тренер
Георг Бушнер 26 декабря 1925 48


ФРГ

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Зепп Майер Бавария Мюнхен 28 февраля 1944 30 7 -4
21 Норберт Нигбур Шальке 04 8 мая 1948 26 0 0
22 Вольфганг Клефф Боруссия Мёнхенгладбах 16 ноября 1946 27 0 0
Защитники
2 Берти Фогтс Боруссия Мёнхенгладбах 30 декабря 1946 27 7 0
3 Пауль Брайтнер Бавария Мюнхен 5 сентября 1951 22 7 3
4 Ханс-Георг Шварценбек Бавария Мюнхен 3 апреля 1948 26 7 0
5 Франц Беккенбауэр Бавария Мюнхен 11 сентября 1945 28 7 0
6 Хорст-Дитер Хёттгес Вердер 10 сентября 1943 30 1 0
8 Бернхард Кулльман Кёльн 1 ноября 1949 24 3 1
20 Хельмут Кремерс Шальке 04 24 марта 1949 25 0 0
Полузащитники
7 Херберт Виммер Боруссия Мёнхенгладбах 9 ноября 1944 29 2 0
10 Гюнтер Нетцер Реал Мадрид 14 сентября 1944 29 1 0
12 Вольфганг Оверат Кёльн 29 сентября 1943 30 7 2
14 Ули Хёнесс Бавария Мюнхен 5 января 1952 22 7 1
15 Хайнц Флоэ Кёльн 28 января 1948 26 3 0
16 Райнер Бонхоф Боруссия Мёнхенгладбах 29 марта 1952 22 4 1
19 Юпп Каппелльман Бавария Мюнхен 19 декабря 1949 24 0 0
Нападающие
9 Юрген Грабовски Айнтрахт Франкфурт 7 июля 1944 29 6 1
11 Юпп Хайнкес Боруссия Мёнхенгладбах 9 мая 1945 29 2 0
13 Герд Мюллер Бавария Мюнхен 3 ноября 1945 28 7 4
17 Бернд Хёльценбайн Айнтрахт Франкфурт 9 марта 1946 28 6 0
18 Дитер Херцог Фортуна Дюссельдорф 15 июля 1946 27 2 0
Главный тренер
Хельмут Шён 15 сентября 1915 58


Чили

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Леопольдо Вальехос Унион Эспаньола 16 июля 1944 27 3 -2
21 Хуан Оливарес Магальянес 20 февраля 1941 33 0 0
22 Адольфо Неф Коло-Коло 18 января 1946 28 0 0
Защитники
2 Роландо Гарсия Коло-Коло 15 декабря 1942 31 3 0
3 Альберто Кинтано Крус Асуль 26 апреля 1946 28 3 0
4 Антонио Ариас Унион Эспаньола 9 октября 1944 29 3 0
5 Элиас Фигероа Интернасьонал 25 октября 1946 27 3 0
6 Хуан Родригес Атлетико Эспаньол 16 января 1944 30 1 0
12 Хуан Мачука Унион Эспаньола 7 марта 1951 23 0 0
13 Рафаэль Гонсалес Коло-Коло 24 апреля 1950 24 0 0
15 Марио Галиндо Коло-Коло 10 августа 1951 22 0 0
Полузащитники
8 Франсиско Вальдес Коло-Коло 19 марта 1943 31 3 0
10 Карлос Рейносо Америка Мехико 7 марта 1945 29 3 0
14 Альфонсо Лара Коло-Коло 27 апреля 1946 28 1 0
16 Гильермо Паэс Коло-Коло 18 апреля 1945 29 3 0
17 Гильермо Явар Универсидад де Чили 26 марта 1943 31 2 0
18 Хорхе Сосиас Универсидад де Чили 6 октября 1951 22 1 0
19 Рохелио Фариас Унион Эспаньола 13 августа 1949 24 2 0
Нападающие
7 Карлос Кассели Леванте 5 июля 1950 23 2 0
9 Серхио Аумада Коло-Коло 2 октября 1948 25 3 1
11 Леонардо Велис Коло-Коло 3 сентября 1945 28 3 0
20 Освальдо Кастро Америка Мехико 14 апреля 1947 27 0 0
Главный тренер
Луис Аламос 25 декабря 1923 50


Австралия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Джек Райлли Сидней Хакоа 27 августа 1945 28 3 -5
21 Джимми Милисавлевич Мельбурн Найтс 15 апреля 1951 23 0 0
22 Аллан Мар Сазерленд Шаркс 21 июля 1950 23 0 0
Защитники
2 Дуг Утесенович Сент-Джордж Будапешт 8 октября 1946 27 3 0
3 Питер Уилсон Сейфуэй Юнайтед 15 сентября 1947 26 3 0
4 Манфред Шефер Сент-Джордж Будапешт 12 февраля 1943 31 3 0
5 Колин Каррен Вестерн Сабербз 21 августа 1947 26 3 0
15 Харри Уильямс Сент-Джордж Будапешт 7 мая 1951 23 1 0
16 Иво Рудич Пан-Эленик 24 января 1942 32 0 0
18 Джон Уоткисс Сидней Хакоа 28 марта 1941 33 0 0
Полузащитники
6 Рэй Ричардс Маркони Фейрфилдз 18 мая 1946 28 3 0
7 Джимми Руни АПИА Леичхардт Тайгерз 10 декабря 1945 28 3 0
8 Джимми Маккей Мельбурн Найтс 19 декабря 1943 30 3 0
9 Джонни Уоррен Сент-Джордж Будапешт 17 мая 1943 31 1 0
14 Макс Толсон Сейфуэй Юнайтед 18 июля 1945 28 0 0
17 Дейв Хардинг Пан-Эленик 14 августа 1946 27 0 0
Нападающие
10 Гари Мануэл Пан-Эленик 20 февраля 1950 24 0 0
11 Аттила Абоньи Сент-Джордж Будапешт 16 августа 1946 27 2 0
12 Эдриан Элстон Сейфуэй Юнайтед 6 февраля 1949 25 3 0
13 Питер Оллертон АПИА Леичхардт Тайгерз 20 мая 1951 23 2 0
19 Эрни Кэмпбелл Маркони Фейрфилдз 20 октября 1949 24 1 0
20 Бранко Булевич Футскрей ДЖУСТ 6 сентября 1947 26 3 0
Главный тренер
Рале Рашич 26 декабря 1935 38


Группа 2

Флаг Югославии (1945—1991) Югославия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Энвер Марич Флаг Югославии (1945—1991) Вележ 23 апреля 1948 26 6 -7
21 Огнен Петрович Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 2 января 1948 26 0 0
22 Ризах Мешкович Флаг Югославии (1945—1991) Хайдук Сплит 10 августа 1947 26 0 0
Защитники
2 Иван Булян Флаг Югославии (1945—1991) Хайдук Сплит 11 декабря 1949 24 6 0
3 Энвер Хаджиабдич Флаг Югославии (1945—1991) Железничар Сараево 6 ноября 1945 28 6 0
4 Дражен Мужинич Флаг Югославии (1945—1991) Хайдук Сплит 25 января 1953 21 2 0
5 Йосип Каталинский Флаг Югославии (1945—1991) Железничар Сараево 12 мая 1948 26 6 1
6 Владислав Богичевич Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 7 ноября 1950 23 5 1
14 Лука Перузович Флаг Югославии (1945—1991) Хайдук Сплит 26 февраля 1952 22 1 0
15 Кирил Дойчиновский Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 17 октября 1943 30 0 0
Полузащитники
7 Илия Петкович Труа 22 сентября 1945 28 5 1
8 Бранко Облак Флаг Югославии (1945—1991) Хайдук Сплит 27 мая 1947 27 5 1
10 Йован Ачимович Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 21 июня 1948 25 6 0
12 Юрица Еркович Флаг Югославии (1945—1991) Хайдук Сплит 25 февраля 1950 24 3 0
13 Мирослав Павлович Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 23 октября 1942 31 1 0
16 Франьо Владич Флаг Югославии (1945—1991) Вележ 19 октября 1951 22 0 0
20 Владимир Петрович Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 1 июля 1955 18 2 0
Нападающие
9 Ивица Шуряк Флаг Югославии (1945—1991) Хайдук Сплит 23 марта 1953 21 6 2
11 Драган Джаич Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 30 мая 1946 28 5 1
17 Данило Попивода Флаг Югославии (1945—1991) Олимпия Любляна 1 мая 1947 27 1 0
18 Станислав Караси Флаг Югославии (1945—1991) Црвена Звезда 8 ноября 1946 27 4 2
19 Душан Баевич Флаг Югославии (1945—1991) Вележ 10 декабря 1948 25 3 3
Главный тренер
Флаг Югославии (1945—1991) Милян Милянич 4 мая 1930 44


Бразилия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Леао Палмейрас 11 июля 1949 24 7 -4
12 Ренато Фламенго 5 декабря 1944 29 0 0
22 Валдир Перес Сан-Паулу 2 января 1951 23 0 0
Защитники
2 Луис Перейра Палмейрас 21 июня 1949 24 6 0
3 Мариньо Перес Сантос 19 марта 1947 27 7 0
4 Зе Мария Коринтианс 18 мая 1949 25 4 0
5 Пиацца Крузейро 25 февраля 1943 31 3 0
6 Мариньо Шагас Ботафого 8 февраля 1952 22 7 0
14 Нелиньо Крузейро 26 июля 1950 23 3 0
15 Алфредо Палмейрас 18 октября 1946 27 1 0
16 Марко Антонио Флуминенсе 6 февраля 1951 23 0 0
Полузащитники
10 Ривелино Коринтианс 1 января 1946 28 7 3
11 Пауло Сезар Фламенго 16 июня 1949 24 5 0
17 Карпежиани Интернасьонал 7 февраля 1949 25 6 0
18 Адемир да Гия Палмейрас 3 апреля 1942 32 1 0
21 Дирсеу Ботафого 15 июня 1952 21 4 0
Нападающие
7 Жаирзиньо Ботафого 25 декабря 1944 29 7 2
8 Лейвинья Палмейрас 11 сентября 1949 24 3 0
9 Сезар Малуко Палмейрас 17 мая 1945 29 0 0
13 Валдомиро Интернасьонал 17 февраля 1946 28 6 1
19 Мирандинья Сан-Паулу 26 февраля 1952 22 4 0
20 Эду Сантос 6 августа 1949 24 1 0
Главный тренер
Марио Загалло 9 августа 1931 42


Шотландия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дэвид Харви Лидс Юнайтед 7 февраля 1948 26 3 -1
12 Томсон Аллан Данди 5 октября 1946 27 0 0
13 Джим Стюарт Килмарнок 9 марта 1954 20 0 0
Защитники
2 Санди Джардин Рейнджерс 31 декабря 1948 25 3 0
3 Дэнни Макгрейн Селтик 1 мая 1950 24 3 0
5 Джим Холтон Манчестер Юнайтед 11 апреля 1951 23 3 0
6 Джон Блэкли Хайберниан 12 мая 1948 26 1 0
14 Мартин Бьюкен Манчестер Юнайтед 6 марта 1949 25 2 0
16 Вилли Донахи Манчестер Сити 5 октября 1951 22 0 0
21 Гордон Маккуин Лидс Юнайтед 26 июня 1952 21 0 0
22 Эрих Шедлер Хайберниан 6 августа 1949 24 0 0
Полузащитники
4 Билли Бремнер Лидс Юнайтед 9 декабря 1942 31 3 0
7 Джимми Джонстон Селтик 30 сентября 1944 29 0 0
10 Дэвид Хей Селтик 29 января 1948 26 3 0
15 Питер Кормак Ливерпуль 17 июля 1946 27 0 0
17 Дональд Форд Харт оф Мидлотиан 25 октября 1944 29 0 0
18 Томми Хатчисон Ковентри Сити 22 сентября 1947 26 2 0
Нападающие
8 Кенни Далглиш Селтик 4 марта 1951 23 3 0
9 Джо Джордан Лидс Юнайтед 15 декабря 1951 22 3 2
11 Питер Лоример Лидс Юнайтед 14 декабря 1946 27 3 1
19 Денис Лоу Манчестер Сити 24 февраля 1940 34 1 0
20 Вилли Морган Манчестер Юнайтед 2 октября 1944 29 2 0
Главный тренер
Вилли Ормонд 23 февраля 1927 47


Заир

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Мвамба Казади ТП Мазембе 6 марта 1947 27 3 -13
12 Димби Тубиланду Вита Киншаса 15 марта 1948 26 1 -1
22 Отепа Каламбай ТП Мазембе 12 ноября 1948 25 0 0
Защитники
2 Илунга Мвепу ТП Мазембе 22 августа 1949 24 3 0
3 Мванза Мукомбо ТП Мазембе 17 декабря 1945 29 3 0
4 Щимен Буханга ТП Мазембе 4 января 1949 25 3 0
5 Боба Лобило Вита Киншаса 10 апреля 1950 24 3 0
11 Бабо Кабасу Билима 4 марта 1950 24 0 0
16 Миало Мвапе Нуики Лубумбаши 30 декабря 1951 22 0 0
Полузащитники
6 Масамба Киласу Билима 22 декабря 1950 23 3 0
7 Вамунда Щинабу ТП Мазембе 8 мая 1946 28 1 0
8 Мамбвене Мана Санга Беленге 10 октября 1947 26 3 0
9 Уба Кембо Кембо Вита Киншаса 27 декабря 1947 26 3 0
10 Мантанту Кидуму Имана 17 ноября 1946 27 3 0
13 Муламба Ндайе Вита Киншаса 4 ноября 1948 25 2 0
15 Мафу Кибонге Вита Киншаса 12 февраля 1945 29 2 0
17 Кафула Нгойе ТП Мазембе 11 ноября 1945 28 0 0
Нападающие
14 Маку Маянга Вита Киншаса 31 октября 1948 25 3 0
18 Мафуила Мавуба Вита Киншаса 15 декабря 1949 24 0 0
19 Экофа Мбунгу Имана 24 ноября 1948 25 0 0
20 Калала Нтумба Вита Киншаса 7 января 1949 25 1 0
21 Этепе Какоко Имана 22 ноября 1950 23 2 0
Главный тренер
Флаг Югославии (1945—1991) Благоя Видинич 11 июня 1934 40


Группа 3

Нидерланды

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
8 Ян Йонгблуд Амстердам 25 ноября 1940 33 7 -3
18 Пит Схрейверс Твенте 15 декабря 1946 27 0 0
21 Эдди Трейтел Фейеноорд 28 мая 1946 28 0 0
Защитники
4 Кес ван Ирссел Твенте 6 декабря 1945 28 0 0
5 Ринус Исраэл Фейеноорд 19 марта 1942 32 3 0
7 Тео де Йонг Фейеноорд 11 августа 1947 26 4 1
12 Руд Крол Аякс Амстердам 24 марта 1949 25 7 1
17 Вим Рейсберген Фейеноорд 18 января 1952 22 7 0
20 Вим Сурбир Аякс Амстердам 16 января 1945 29 7 0
22 Харри Вос Фейеноорд 4 сентября 1946 27 0 0
Полузащитники
2 Ари Хан Аякс Амстердам 16 ноября 1948 25 7 0
3 Вим ван Ханегем Фейеноорд 20 февраля 1944 30 7 0
6 Вим Янсен Фейеноорд 28 октября 1946 27 7 0
11 Вилли ван де Керкхоф ПСВ 16 сентября 1951 22 0 0
13 Йохан Нескенс Аякс Амстердам 15 сентября 1951 22 7 5
19 Плён Стрик ПСВ 27 мая 1944 30 0 0
Нападающие
1 Руд Гелс Брюгге 28 июля 1948 25 0 0
9 Пит Кейзер Аякс Амстердам 14 июня 1943 30 1 0
10 Рене ван де Керкхоф ПСВ 16 сентября 1951 22 1 0
14 Йохан Кройф Барселона 25 апреля 1947 27 7 3
15 Роб Ренсенбринк Андерлехт 3 июля 1947 26 6 1
16 Джонни Реп Аякс Амстердам 25 ноября 1951 22 7 4
Главный тренер
Ринус Михелс 9 февраля 1928 46


Швеция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ронни Хельстрём Хаммарбю 21 февраля 1949 25 6 -6
12 Свен-Гуннар Ларссон Эребру 10 мая 1940 34 0 0
17 Йёран Хагберг Эстер 8 ноября 1947 26 0 0
Защитники
2 Ян Ольссон Отвидаберг 30 марта 1942 32 4 0
3 Кент Карлссон Отвидаберг 25 ноября 1945 28 6 0
4 Бьёрн Нордквист ПСВ 6 октября 1942 31 5 0
5 Бьёрн Андерссон Эстер 20 июля 1951 22 4 0
13 Роланд Грип Сириус Уппсала 1 января 1941 33 3 0
18 Йёрген Аугустссон Отвидаберг 28 октября 1952 21 3 0
Полузащитники
6 Уве Гран Грассхопперс 9 мая 1943 31 6 0
7 Бу Ларссон Мальмё 5 мая 1944 30 5 0
9 Уве Киндвалль Норрчёпинг 16 мая 1943 31 2 0
14 Стаффан Таппер Мальмё 10 июля 1948 25 5 0
16 Инге Эйдерстедт Андерлехт 24 декабря 1946 27 2 0
19 Клас Кронквист Ландскруна 15 октября 1944 29 0 0
20 Свен Линдман Юргорден 19 апреля 1942 32 0 0
21 Эрьян Перссон Эргрюте 27 августа 1942 31 2 0
22 Томас Альстрём Эльфсборг 17 июля 1952 21 2 0
Нападающие
8 Конни Торстенссон Бавария Мюнхен 28 августа 1949 24 5 1
10 Ральф Эдстрём ПСВ 7 октября 1952 21 6 4
11 Роланд Сандберг Кайзерслаутерн 16 декабря 1946 27 6 2
15 Бенно Магнуссон Кайзерслаутерн 4 февраля 1953 21 2 0
Главный тренер
Георг Эриксон 18 декабря 1919 54


Болгария

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Румянчо Горанов Локомотив София 17 марта 1950 24 2 -1
21 Стефан Стайков Левски 3 октября 1949 24 1 -4
22 Симеон Симеонов ЦСКА София 26 апреля 1946 28 0 0
Защитники
2 Иван Зафиров ЦСКА София 30 декабря 1947 26 0 0
3 Добромир Жечев Левски 12 ноября 1942 31 0 0
4 Стефан Величков Этыр 15 февраля 1949 25 3 0
6 Димитр Пенев ЦСКА София 12 июля 1945 28 3 0
12 Стефан Аладжов Левски 18 октября 1947 26 0 0
17 Аспарух Никодимов ЦСКА София 21 августа 1945 28 2 0
18 Цонё Василев ЦСКА София 7 января 1952 22 3 0
19 Кирил Ивков Левски 21 июня 1946 27 3 0
Полузащитники
5 Божил Колев ЦСКА София 20 мая 1949 25 3 0
8 Христо Бонев Локомотив Пловдив 3 февраля 1947 27 3 1
10 Иван Стоянов Левски 20 января 1949 25 1 0
Нападающие
7 Войн Войнов Левски 7 сентября 1952 21 3 0
9 Атанас Михайлов Локомотив София 5 июля 1949 24 3 0
11 Георги Денев ЦСКА София 18 апреля 1950 24 3 0
13 Младен Василев Академик София 29 июля 1947 26 1 0
14 Кирил Миланов Левски 17 октября 1948 25 0 0
15 Павел Панов Левски 14 сентября 1950 23 3 0
16 Божидар Григоров Славия София 27 июля 1945 28 0 0
20 Красимир Борисов Локомотив София 8 апреля 1950 24 1 0
Главный тренер
Христо Младенов 7 января 1928 46


Уругвай

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ладислао Мазуркевич Атлетико Минейро 14 февраля 1945 29 3 -6
12 Эктор Сантос Насьональ 29 октября 1944 29 0 0
22 Густаво Фернандес Рентистас 16 февраля 1952 22 0 0
Защитники
2 Баудилио Хауреги Ривер Плейт Монтевидео 9 июля 1945 28 3 0
3 Хуан Масник Насьональ 2 марта 1943 31 3 0
4 Пабло Форлан Сан-Паулу 14 июля 1945 28 3 0
5 Хулио Монтеро Гранада 25 апреля 1944 30 1 0
6 Рикардо Павони Индепендьенте 8 июля 1943 30 3 1
13 Густаво де Симоне Дефенсор Спортинг 23 апреля 1948 26 0 0
14 Луис Гаристо Пеньяроль 3 декабря 1945 28 2 0
15 Марио Гонсалес Пеньяроль 27 мая 1950 24 0 0
Полузащитники
7 Луис Кубилья Насьональ 28 марта 1940 34 2 0
8 Виктор Эспарраго Севилья 6 октября 1944 29 3 0
10 Педро Роча Сан-Паулу 3 декабря 1942 31 3 0
16 Альберто Кардаччио Данубио 26 августа 1949 24 1 0
17 Хулио Сесар Хименес Пеньяроль 27 августа 1954 19 0 0
18 Вальтер Мантегацца Насьональ 17 июня 1952 21 3 0
Нападающие
9 Фернандо Морена Пеньяроль 2 февраля 1952 22 3 0
11 Рубен Корбо Пеньяроль 20 января 1952 22 2 0
19 Денис Милар Ливерпуль Монтевидео 20 июня 1952 21 3 0
20 Хуан Сильва Пеньяроль 30 августа 1948 25 0 0
21 Хосе Гомес Серро 23 октября 1949 24 0 0
Главный тренер
Роберто Порта 7 июня 1913 61


Группа 4

Польша

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Анджей Фишер Гурник Забже 15 января 1952 22 0 0
2 Ян Томашевский Лодзь 9 января 1948 26 7 -5
3 Зигмунт Калиновский Слёнск 2 мая 1949 25 0 0
Защитники
4 Антоний Шимановский Висла Краков 13 января 1951 23 7 0
5 Збигнев Гут Одра Ополе 17 апреля 1949 25 2 0
6 Ежи Горгонь Гурник Забже 18 июля 1949 24 7 1
8 Мирослав Бульзацкий Лодзь 23 октября 1951 22 0 0
9 Владислав Жмуда Гвардия 6 июня 1954 20 7 0
10 Адам Мусял Висла Краков 18 декабря 1948 25 6 0
Полузащитники
7 Хенрик Вечорек Гурник Забже 14 декабря 1949 24 0 0
11 Леслав Цьмикевич Легия 25 августа 1948 25 6 0
12 Казимеж Дейна Легия 23 октября 1947 26 7 3
13 Хенрик Касперчак Сталь Мелец 10 июля 1946 27 7 0
14 Зигмунт Мащик Рух Хожув 3 мая 1945 29 7 0
Нападающие
15 Роман Якубчак Лех 26 февраля 1946 28 0 0
16 Гжегож Лято Сталь Мелец 8 апреля 1950 24 7 7
17 Анджей Шармах Гурник Забже 3 октября 1950 23 6 5
18 Роберт Гадоха Легия 10 января 1946 28 7 0
19 Ян Домарский Сталь Мелец 28 октября 1946 27 3 0
20 Здзислав Капка Висла Краков 7 декабря 1954 19 1 0
21 Казимеж Кмецик Висла Краков 19 сентября 1951 22 2 0
22 Марек Кусто Висла Краков 29 апреля 1954 20 0 0
Главный тренер
Казимеж Гурский 2 марта 1921 53


Аргентина

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Даниэль Карневали Лас-Пальмас 4 декабря 1946 27 5 -11
12 Убальдо Фильоль Ривер Плейт 21 июля 1950 23 1 -1
21 Мигель Санторо Индепендьенте 27 февраля 1942 32 0 0
Защитники
5 Анхель Баргас Нант 29 октября 1946 27 3 0
7 Хорхе Карраскоса Уракан 15 августа 1948 25 2 0
9 Рубен Глария Сан-Лоренсо де Альмагро 10 марта 1948 26 3 0
10 Рамон Эредия Атлетико Мадрид 26 февраля 1951 23 6 1
14 Роберто Перфумо Крузейро 3 октября 1942 31 4 0
16 Франсиско Са Индепендьенте 25 октября 1945 28 5 0
17 Карлос Скео Расинг Авельянеда 4 июня 1948 26 2 0
19 Нестор Тоньери Эстудиантес 27 ноября 1942 31 0 0
20 Энрике Вольфф Ривер Плейт 21 февраля 1949 25 5 0
Полузащитники
6 Мигель Бриндиси Уракан 8 октября 1950 23 4 1
8 Энрике Часаррета Сан-Лоренсо де Альмагро 29 июля 1947 26 1 0
18 Роберто Тельч Сан-Лоренсо де Альмагро 6 ноября 1943 30 5 0
Нападающие
2 Рубен Айяла Атлетико Мадрид 8 января 1950 24 6 1
3 Карлос Бабингтон Уракан 20 сентября 1949 24 5 1
4 Агустин Бальбуэна Индепендьенте 1 сентября 1945 28 4 0
11 Рене Хаусман Уракан 19 июля 1953 20 6 3
13 Марио Кемпес Росарио Сентраль 15 июля 1954 19 6 0
15 Альдо Пой Росарио Сентраль 14 сентября 1945 28 0 0
22 Эктор Ясальде Спортинг Лиссабон 29 мая 1946 28 3 2
Главный тренер
Владислао Кап 5 июля 1934 39


Италия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дино Дзофф Ювентус 28 февраля 1942 32 3 -4
12 Энрико Альбертози Кальяри 2 ноября 1939 34 0 0
22 Лучано Кастеллини Торино 12 декабря 1945 28 0 0
Защитники
2 Лучано Спинози Ювентус 9 мая 1950 24 3 0
3 Джачинто Факкетти Интернационале 18 июля 1942 31 3 0
5 Франческо Морини Ювентус 12 августа 1944 29 3 0
6 Тарчизио Бурньич Интернационале 25 апреля 1939 35 3 0
13 Джузеппе Сабадини Милан 26 марта 1949 25 0 0
14 Мауро Беллуджи Интернационале 7 февраля 1950 24 0 0
15 Джузеппе Уилсон Лацио 27 октября 1945 28 2 0
Полузащитники
4 Ромео Бенетти Милан 20 октября 1945 28 3 1
7 Сандро Маццола Интернационале 8 ноября 1942 31 3 0
8 Фабио Капелло Ювентус 18 июня 1946 27 3 1
10 Джанни Ривера Милан 18 августа 1943 30 2 1
16 Антонио Юлиано Наполи 1 января 1943 31 0 0
17 Лучано Ре Чеккони Лацио 1 декабря 1948 25 0 0
18 Франко Каузио Ювентус 1 февраля 1949 25 2 0
Нападающие
9 Джорджо Киналья Лацио 24 января 1947 27 2 0
11 Джиджи Рива Кальяри 7 ноября 1944 29 2 0
19 Пьетро Анастази Ювентус 7 апреля 1948 26 3 1
20 Роберто Бонинсенья Интернационале 13 ноября 1943 30 1 0
21 Паолино Пуличи Торино 27 апреля 1950 24 0 0
Главный тренер
Ферруччо Валькареджи 12 февраля 1919 55


Гаити

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Анри Франсийон Виктори 26 мая 1946 28 3 -14
2 Вильнер Пикан Чёрный Орёл 4 декабря 1951 22 0 0
22 Жерар Жозеф Расинг Аитьян 22 октября 1949 24 0 0
Защитники
3 Арсен Огюст Расинг Аитьян 3 февраля 1951 23 2 0
4 Фриц Андре Чёрный Орёл 18 сентября 1946 27 1 0
5 Серж Дюкосте Чёрный Орёл 4 февраля 1944 30 1 0
6 Пьер Байонн Виолет 11 июня 1949 25 3 0
12 Эрнст Жан-Жозеф Виолет 11 июня 1948 23 1 0
14 Вильнер Назер Валансьен 30 марта 1950 24 3 0
17 Жозеф-Марьон Леандре Расинг Аитьян 9 мая 1945 29 1 0
21 Вильфрид Луи Дон Боско 25 октября 1949 24 1 0
Полузащитники
7 Филипп Ворб Виолет 14 сентября 1947 26 3 0
8 Жан-Клод Дезир Чёрный Орёл 8 августа 1946 27 3 0
9 Эдди Антуан Расинг Аитьян 27 августа 1949 24 3 0
10 Ги Франсуа Виолет 18 сентября 1947 26 2 0
13 Серж Расин Чёрный Орёл 9 октября 1951 22 2 0
19 Жан-Эрбер Остен Виолет 23 февраля 1950 24 0 0
Нападающие
11 Ги Сен-Виль Виолет 21 октября 1942 31 2 0
15 Роже Сен-Виль Виолет 8 декабря 1949 24 1 0
16 Фриц Леандре Расинг Аитьян 13 марта 1948 26 1 0
18 Клод Бартелеми Расинг Аитьян 9 мая 1945 29 2 0
20 Эмманюэль Санон Дон Боско 25 июля 1951 22 3 2
Главный тренер
Антуан Тасси 26 марта 1924 50


Примечания

Ссылки

Чемпионат мира по футболу 1974 (составы).

© 2020–2023 lt304888.ru, Россия, Волжский, ул. Больничная 49, +7 (8443) 85-29-01